Profil Staf
STAF
![]() |
Nama | Rahmatia, A.Md |
Jabatan | Staf Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 19871008.200904.2.003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda, - III/a | |
Tempat Langgal Lahir | Jayapura, 08-10-1987 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga | PTA Jayapura | 06-01-2020 |
2. | Staf Sub Bag Kepegawaian dan TI | PTA Jayapura | 04-01-2016 |
3. | Kasubbag Kepegawaian | PA Serui | 05-12-2013 |
4. | Juru Sita Pengganti | PA Serui | 14-04-2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1999 | |
2. | SLTP | SMP | 2002 | |
3. | SLTA | SMA | Akuntansi | 2005 |
4. | D.III | Univ. Sains dan Teknologi Jayapura | Manajemen Informatika | 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Satya Lencana Karya XX Tahun | 2014 | Pemerintah RI |
![]() |
Nama | Waldadi, S.Kom |
Jabatan | Staf Subbag Kepegawaian dan TI | |
NIP | 19741024.200909.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I - III/b | |
Tempat Langgal Lahir | Sukoharjo, 24-10-1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
2. | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | PTA Jayapura | 01-02-2018 |
3. | Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala | PA Arso | 01-06-2016 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1987 | |
2. | SLTP | SMP | 1990 | |
3. | SLTA | SMA | 1993 | |
4 | D.3 | Univ. Sains dan Teknologi Jayapura | Teknik | 2001 |
5. | S.1 | Univ. Sains dan Teknologi Jayapura | Teknik | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | I |
![]() |
Nama | Agung Lukito, A.Md |
Jabatan | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 19810310.200904.1.006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I, III/b | |
Tempat Langgal Lahir | Jayapura, Kota (Jayapura), 10-03-1981 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | PTA Jayapura | 09-09-2019 |
2. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | PA Serui | 31-12-2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1993 | |
2. | SLTP | SMP Jakarta Selatan | 1996 | |
3. | SLTA | SMA Tasikmalaya | 1999 | |
4 | D3 | Akademi Akuntansi Yogyakarta | Akuntansi | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | Irmawati Muin, A.Md |
Jabatan | Staf Subbag Kepegawaian dan TI | |
NIP | 19780304.201101.2.005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda -III/a | |
Tempat Langgal Lahir | Biak, 04-03-1978 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | PTA Jayapura | 01-03-2013 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1990 | |
2. | SLTP | SMP Negeri Biak | 1993 | |
3. | SLTA | SMA Negeri Biak | Ekonomi | 1996 |
4 | S.1 | Univ. Hasanuddin Makassar | Ekonomi | 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | Said Andrian, S.T |
Jabatan | Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 19811017.200909.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I, III/b | |
Tempat Langgal Lahir | Abepura, 17-10-1981 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | PTA Jayapura | 20-08-2019 |
2. | Staf Umum dan Keuangan | PA Jayapura | 11-07-2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1994 | |
2. | SLTP | SMP | 1997 | |
3. | SLTA | SMA | 2007 | |
4 | S1 | Univ. Janabadra | Teknik Mesin | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | Eti Sulistyowati |
Jabatan | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 19831002.200909.2.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur, -II/c | |
Tempat Langgal Lahir | Kebumen, 02-10-1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | PTA Jayapura | 06-01-2020 |
2. | Staf Subbag RT dan TU | PTA Jayapura | 09-05-2017 |
3. | Bagian Umum | Setda Pemerintah Kab. Tolikara | 01-06-2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SD Negeri Merden 01 Prembun Kab.Kebumen | 1995 | |
2. | SLTP | SMP Negeri Prembun Kebumen | 1998 | |
3. | SLTA | SMA Kebumen | IPA | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | ISNAWAN ABDHI, S.H. |
Jabatan | Staf Subbag Renprog | |
NIP | 19940118.201903.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Jakarta Pusat, 18 Januari 1994 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Renprog | PTA Jayapura | 13-05-2020 |
2. | Staf | PA Kainama | 01-04-2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SD INPRES LAIKANG | 2006 | |
2. | SLTP | MTS NEGERI 2 BIRINGKANAYA | 2009 | |
3. | SLTA | SMU MEGERI 1 MAKASSAR | 2012 | |
4 | S1 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | Ilmu Hukum | 2016 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | MUHAMMAD ALFIKRI, S.I.P. |
Jabatan | Staf Subbag Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 19951022.201903.1.005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Pagar Alam, 22 Oktober 1995 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Staf Subbag Renprog | PTA Jayapura | 13-05-2020 |
2. | Staf | PA Kainama | 01-04-2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SD NEGERI 72 PAGAR ALAM | 2007 | |
2. | SLTP | SMP NEGERI 2 PAGAR ALAM | 2010 | |
3. | SLTA | SMU NEGERI 4 PAGAR ALAM | 2013 | |
4. | S1 | Universitas Sriwijaya | Administrasi Negara | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |