Profil Pejabat Struktural
Sekretaris
![]() |
Nama | ADRI, S.H., M.H. |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 19681212 200212 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Tolitoli, 12 Desember 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Sekretaris | PTA Jayapura | 7-08-2020 |
2 | Sekretaris | PA Palu | 21-12-2017 |
3 | Sekretaris | PA Donggala | 28-12-2015 |
4 | Wakil Sekretaris | PA Donggala | 28-07-2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 TOMPOH | - | 1981 |
2 | SLTP | MTsN PALU | - | 1984 |
3 | SLTA | SMU NEGERI 2 TOLITOLI | - | 1987 |
4 | STRATA I | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU | Ilmu Hukum | 1995 |
5 | STRATA II | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Piagam Satya - Karya Dwi Windu | 2019 | Mahkamah Agung RI | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2014 | Presiden RI |
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
![]() |
Nama | Taharudin S, S.H.,M.H |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
NIP | 19670805.200112.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Kota Ambon, 05-08-1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | PTA Jayapura | 13-01-2020 |
2 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | PTA Jayapura | 13-12-2015 |
3. | Kepala Sub Bagian Umum | PTA Ambon | 19-06-2013 |
4.. | Kepala Sub Bagian Keuangan | PTA Ambon | 08-03-2010 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI XII | - | 1981 |
2. | SMP | SMP NEGERI 4 AMBON | - | 1984 |
3. | SMA | SMA NEGERI 2 AMBON | Ilmu Administrasi Sosial | 1987 |
4. | S. 1 | UNIVERSITAS PATIMURA AMBON | Hukum Perdata | 1994 |
5. | S. 2 | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA (UNIJA) | Hukum Pidana | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 |
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
![]() |
Nama | Haeruddin, S.Ag.,M.H. |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | |
NIP | 19711115.200312.1.003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata TK.I - III/d | |
Tempat Langgal Lahir | Ma'rang, 15-11-1971 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | PTA Jayapura | 13-01-2020 |
2. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | PTA Jayapura | 01-10-2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1984 |
2. | SMP | SMPN MAKASSAR | - | 1987 |
3. | SMA | MADRASAH ALIYAH | AGAMA | 1990 |
4. | S. 1 | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FATAH JAYAPURA | SYARI'AH | 2000 |
5. | S. 2 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH (UNCEN) | HUKUM | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Satya Lancana Karya Satya X Tahun | 2014 | Presiden RI |
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
![]() |
Nama | Rofii, S.H. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
NIP | 19870303.200604.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata- III/c | |
Tempat Langgal Lahir | Ngawi, Kabupaten (Ngawi), 03 Maret 1987 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | PTA Jayapura | 01-10-2019 |
2 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | PA Jayapura | 15-01-2018 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SEKOLAH DASAR N SUKOWIYONO III | - | 1998 |
2. | SMP | MTs GUPPI PADAS | - | 2001 |
3. | SMA | MADRASAH ALIYAH NEGERI NGAWI | 2004 | |
4. | S. 1 | Universitas Cendrawasih Jayapura | HUKUM | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI
![]() |
Nama | Rina Setyastuti, S.E. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
NIP | 19720223.200604.2.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata TK.I - III/d | |
Tempat Langgal Lahir | Jogyakarta, 23-02-1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | PTA Jayapura | 01-10-2019 |
2. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | PTA Jayapura | 31-12-2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1985 |
2. | SMP | SMP N I ABEPURA | - | 1988 |
3. | SMA | SMA NEGERI 1 JAYAPURA | IPA | 1991 |
4. | S. 1 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) | AKUNTANSI | 1996 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PIAGAM SATYA - KARYA SEWINDU | 2014 | Mahkamah Agung RI | |
2. | Satya Lancana Karya Satya X Tahun | 2016 | Presiden RI |
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
![]() |
Nama | Abdul Mubarak, S.H.I., M.H. |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
NIP | 19801029.200805.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata - III/c | |
Tempat Langgal Lahir | Ujung Pandang, 29-10-1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | PTA Jayapura | 01-10-2019 |
2. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | PTA Jayapura | 31-12-2015 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | SD INPRES BERTINGKAT RAPPO JAWA | - | 1993 |
2. | SMP | SMPN 4 UJUNG PANDANG | - | 1996 |
3. | SMA | SMU N 6 UJUNG PANDANG | IPA | 1999 |
4. | S. 1 | IAIN ALAUDDIN MAKASSAR | PERADILAN | 2003 |
5. | S.2 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH (UNCEN) | ILMU HUKUM | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
![]() |
Nama | Mohammad Zulkifli Lubis, ST |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
NIP | 19890621.201503.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tk.I, -III/b | |
Tempat Langgal Lahir | Jayapura, 21-06-1989 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | PTA Jayapura | 06-07-2020 |
2 | Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran | PTA Jayapura | 06-01-2020 |
3 | Staf Subbag Kepegawaian dan TI | PTA Jayapura | 01-02-2018 |
4 | Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Sentani | 01-09-2016 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 2001 | |
2. | SLTP | SMP | 2004 | |
3. | SLTA | SMA | Ilmu Alam | 2007 |
4. | S.1 | Univ. Guna Darma Jakarta | Teknologi Industri | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 |